Navigation Principale
Bienvenue
Recherche Fidésienne Volley-Ball
En ligne
Sondage
Le club organise à nouveau une soirée. Qu'en penses-tu ?
Avec un autre thème alors !
Oui super !
Oui, ça peut être sympa.
Bof, j'ai trouvé les autres pas terrible.
Oui, mais pas une soirée déguisée !
Chatbox
Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n'êtes pas enregistré.
Zebulon
17 nov : 09:55
Hello a tous serait t'il possible d'avoir les championnats des jeunes en lignes SVP.Minimes cadettes et juniors.
Cath'
15 nov : 22:14
Perdu 3-2 en R2 ce soir contre Francheville,..mais quel match !! Quel suspense ! Quelle ambiance ! Bien battu les moules !
Cath'
12 nov : 10:07
Et encore des victoires !!! Bravo à tous !La Fidé est redoutable ..!
Zebulon
11 nov : 15:36
Zebulon c'est Laurent le coach juniors filles.
Ben
11 nov : 14:13
Salut,les matchs des juniors filles commenceront le 22 novembre.
Tcho,
Ben
Tous les messages (10)
![]()
>>> Sous réserve d'homologation CFA - CADETTES
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ES ST MAURICE/DARGOIRE | 0 | ||||||||||
| 2. | LYON ST FONS VOLLEY | 0 | ||||||||||
| 3. | AS DARDILLY | 0 | ||||||||||
| 4. | FIDESIENNE VB | 0 | ||||||||||
| 5. | VB VIENNE | 0 | ||||||||||
| 6. | SAIN BEL VOLLEY | 0 | ||||||||||
| 7. | CAVJ | 0 | ||||||||||
| 8. | PL CRAPONNE | 0 | ||||||||||
| 9. | US AZERGUES | 0 | ||||||||||
| 10. | AL ST PRIEST | 0 | ||||||||||
| 11. | AS CALUIRE | 0 |
| Journée 01 | ||||||
| A001 22/11/08 | AS CALUIRE | EXEMPT | ANDRE CUZIN | / | ||
| A002 22/11/08 | AL ST PRIEST | 15:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | FERNAND FOREST | / | |
| A003 | US AZERGUES | LYON ST FONS VOLLEY | SIVOS | / | ||
| A004 23/11/08 | PL CRAPONNE | 17:30 | AS DARDILLY | TERRES PLATES | / | |
| A005 22/11/08 | CAVJ | 15:00 | FIDESIENNE VB | LYCEE POLYVALEN | / | |
| A006 22/11/08 | SAIN BEL VOLLEY | 16:00 | VB VIENNE | GYMNASE MUNICIP | / | |
| Journée 02 | ||||||
| A007 29/11/08 | SAIN BEL VOLLEY | EXEMPT | GYMNASE MUNICIP | / | ||
| A008 29/11/08 | VB VIENNE | 16:00 | CAVJ | COL DE L'ISLE | / | |
| A009 29/11/08 | FIDESIENNE VB | 13:00 | PL CRAPONNE | PLAN DU LOUP | / | |
| A010 29/11/08 | AS DARDILLY | 16:00 | US AZERGUES | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A011 29/11/08 | LYON ST FONS VOLLEY | AL ST PRIEST | FRISON-ROCHE | / | ||
| A012 29/11/08 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | 15:00 | AS CALUIRE | Salle Pluri Act | / | |
| Journée 03 | ||||||
| A013 13/12/08 | EXEMPT | ES ST MAURICE/DARGOIRE | / | |||
| A014 13/12/08 | AS CALUIRE | 14:00 | LYON ST FONS VOLLEY | ANDRE CUZIN | / | |
| A015 13/12/08 | AL ST PRIEST | AS DARDILLY | FERNAND FOREST | / | ||
| A016 13/12/08 | US AZERGUES | FIDESIENNE VB | SIVOS | / | ||
| A017 13/12/08 | PL CRAPONNE | 14:00 | VB VIENNE | TERRES PLATES | / | |
| A018 13/12/08 | CAVJ | 15:00 | SAIN BEL VOLLEY | LYCEE POLYVALEN | / | |
| Journée 04 | ||||||
| A019 10/01/09 | CAVJ | EXEMPT | GEORGES BLERIOT | / | ||
| A020 10/01/09 | SAIN BEL VOLLEY | 14:00 | PL CRAPONNE | GYMNASE MUNICIP | / | |
| A021 10/01/09 | VB VIENNE | US AZERGUES | COL DE L'ISLE | / | ||
| A022 10/01/09 | FIDESIENNE VB | 13:00 | AL ST PRIEST | PLAN DU LOUP | / | |
| A023 10/01/09 | AS DARDILLY | 17:00 | AS CALUIRE | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A024 10/01/09 | LYON ST FONS VOLLEY | ES ST MAURICE/DARGOIRE | FRISON-ROCHE | / | ||
| Journée 05 | ||||||
| A025 17/01/09 | EXEMPT | LYON ST FONS VOLLEY | / | |||
| A026 17/01/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | AS DARDILLY | Salle Pluri Act | / | ||
| A027 17/01/09 | AS CALUIRE | 14:00 | FIDESIENNE VB | ANDRE CUZIN | / | |
| A028 17/01/09 | AL ST PRIEST | VB VIENNE | FERNAND FOREST | / | ||
| A029 17/01/09 | US AZERGUES | SAIN BEL VOLLEY | SIVOS | / | ||
| A030 18/01/09 | PL CRAPONNE | 16:30 | CAVJ | TERRES PLATES | / | |
| Journée 06 | ||||||
| A031 31/01/09 | PL CRAPONNE | EXEMPT | TERRES PLATES | / | ||
| A032 31/01/09 | CAVJ | 15:00 | US AZERGUES | LYCEE POLYVALEN | / | |
| A033 31/01/09 | SAIN BEL VOLLEY | 16:00 | AL ST PRIEST | GYMNASE MUNICIP | / | |
| A034 31/01/09 | VB VIENNE | AS CALUIRE | COL DE L'ISLE | / | ||
| A035 31/01/09 | FIDESIENNE VB | 14:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | PLAN DU LOUP | / | |
| A036 31/01/09 | AS DARDILLY | 16:00 | LYON ST FONS VOLLEY | ROLAND GUILLAUD | / | |
| Journée 07 | ||||||
| A037 28/02/09 | EXEMPT | AS DARDILLY | / | |||
| A038 28/02/09 | LYON ST FONS VOLLEY | FIDESIENNE VB | FRISON-ROCHE | / | ||
| A039 28/02/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | VB VIENNE | Salle Pluri Act | / | ||
| A040 28/02/09 | AS CALUIRE | 14:00 | SAIN BEL VOLLEY | ANDRE CUZIN | / | |
| A041 28/02/09 | AL ST PRIEST | CAVJ | FERNAND FOREST | / | ||
| A042 28/02/09 | US AZERGUES | PL CRAPONNE | SIVOS | / | ||
| Journée 08 | ||||||
| A043 14/03/09 | US AZERGUES | EXEMPT | PIERRE DE COUBE | / | ||
| A044 15/03/09 | PL CRAPONNE | 14:00 | AL ST PRIEST | TERRES PLATES | / | |
| A045 14/03/09 | CAVJ | 15:00 | AS CALUIRE | LYCEE POLYVALEN | / | |
| A046 14/03/09 | SAIN BEL VOLLEY | 14:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | GYMNASE MUNICIP | / | |
| A047 14/03/09 | VB VIENNE | LYON ST FONS VOLLEY | COL DE L'ISLE | / | ||
| A048 14/03/09 | FIDESIENNE VB | 14:00 | AS DARDILLY | PLAN DU LOUP | / | |
| Journée 09 | ||||||
| A049 21/03/09 | EXEMPT | FIDESIENNE VB | / | |||
| A050 21/03/09 | AS DARDILLY | 16:00 | VB VIENNE | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A051 21/03/09 | LYON ST FONS VOLLEY | SAIN BEL VOLLEY | FRISON-ROCHE | / | ||
| A052 21/03/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | CAVJ | Salle Pluri Act | / | ||
| A053 21/03/09 | AS CALUIRE | 14:00 | PL CRAPONNE | ANDRE CUZIN | / | |
| A054 21/03/09 | AL ST PRIEST | US AZERGUES | FERNAND FOREST | / | ||
| Journée 10 | ||||||
| A055 28/03/09 | AL ST PRIEST | EXEMPT | FERNAND FOREST | / | ||
| A056 28/03/09 | US AZERGUES | AS CALUIRE | SIVOS | / | ||
| A057 28/03/09 | PL CRAPONNE | 16:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | TERRES PLATES | / | |
| A058 28/03/09 | CAVJ | 15:00 | LYON ST FONS VOLLEY | LYCEE POLYVALEN | / | |
| A059 28/03/09 | SAIN BEL VOLLEY | 16:00 | AS DARDILLY | GYMNASE MUNICIP | / | |
| A060 28/03/09 | VB VIENNE | FIDESIENNE VB | COL DE L'ISLE | / | ||
| Journée 11 | ||||||
| A061 25/04/09 | EXEMPT | VB VIENNE | / | |||
| A062 25/04/09 | FIDESIENNE VB | 16:00 | SAIN BEL VOLLEY | PLAN DU LOUP | / | |
| A063 25/04/09 | AS DARDILLY | 16:00 | CAVJ | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A064 25/04/09 | LYON ST FONS VOLLEY | PL CRAPONNE | FRISON-ROCHE | / | ||
| A065 25/04/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | US AZERGUES | Salle Pluri Act | / | ||
| A066 25/04/09 | AS CALUIRE | 14:00 | AL ST PRIEST | ANDRE CUZIN | / |
