Navigation Principale
Bienvenue
Recherche Fidésienne Volley-Ball
En ligne
Sondage
Le club organise à nouveau une soirée. Qu'en penses-tu ?
Avec un autre thème alors !
Oui super !
Oui, ça peut être sympa.
Bof, j'ai trouvé les autres pas terrible.
Oui, mais pas une soirée déguisée !
Chatbox
Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n'êtes pas enregistré.
Zebulon
17 nov : 09:55
Hello a tous serait t'il possible d'avoir les championnats des jeunes en lignes SVP.Minimes cadettes et juniors.
Cath'
15 nov : 22:14
Perdu 3-2 en R2 ce soir contre Francheville,..mais quel match !! Quel suspense ! Quelle ambiance ! Bien battu les moules !
Cath'
12 nov : 10:07
Et encore des victoires !!! Bravo à tous !La Fidé est redoutable ..!
Zebulon
11 nov : 15:36
Zebulon c'est Laurent le coach juniors filles.
Ben
11 nov : 14:13
Salut,les matchs des juniors filles commenceront le 22 novembre.
Tcho,
Ben
Tous les messages (10)
![]()
>>> Sous réserve d'homologation JMA - JUNIORS MASCULINS ELITE
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | FIDESIENNE VB | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 119 | 113 | 1.053 | |
| 2. | VBC LYON FRANCHEVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 113 | 115 | 0.983 | |
| 3. | VILLETTE P.B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 111 | 0.964 | |
| 4. | THONON V.B | 2 | 1 | 1 | 3 | MAX | 75 | MAX | ||||
| 5. | AL CHAMBERY VB | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 |
| Journée 01 | ||||||
| A001 09/11/08 | FIDESIENNE VB | 1/2 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 24-26 25-23 08-15 | 057-064 | FRANCOIS YORICK / MAMMET MARTIN |
| A002 09/11/08 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 1/2 | VILLETTE P.B | 25-18 14-25 10-15 | 049-058 | MAMMET MARTIN / FRANCOIS YORICK |
| A003 09/11/08 | FIDESIENNE VB | 2/1 | VILLETTE P.B | 25-12 22-25 15-12 | 062-049 | FRANCOIS YORICK / MAMMET MARTIN |
| A004 09/11/08 | THONON V.B | 3/F | AL CHAMBERY VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | NASRALLI ALI / CLUB RECEVANT |
| Journée 02 | ||||||
| A005 23/11/08 | AL CHAMBERY VB | 11:00 | THONON V.B | MONGE | CORDEAU CELINE / CHATILLON JOEL | |
| A006 23/11/08 | THONON V.B | 00:00 | FIDESIENNE VB | MONGE | CHATILLON JOEL / CORDEAU CELINE | |
| A007 23/11/08 | AL CHAMBERY VB | 00:00 | FIDESIENNE VB | MONGE | CORDEAU CELINE / CHATILLON JOEL | |
| A008 23/11/08 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 12:00 | VILLETTE P.B | COSEC | GUENEAU CHRISTO / CLUB RECEVANT | |
| Journée 03 | ||||||
| A009 30/11/08 | FIDESIENNE VB | 11:00 | THONON V.B | PLAN DU LOUP | BARBAVARA CHRIS / CLUB RECEVANT | |
| A010 30/11/08 | VILLETTE P.B | 11:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | TONY BERTRAND | ZIESSEL ANNE / DUVERGER DANIEL | |
| A011 30/11/08 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 00:00 | AL CHAMBERY VB | TONY BERTRAND | DUVERGER DANIEL / ZIESSEL ANNE | |
| A012 30/11/08 | VILLETTE P.B | 00:00 | AL CHAMBERY VB | TONY BERTRAND | ZIESSEL ANNE / DUVERGER DANIEL | |
| Journée 04 | ||||||
| A013 14/12/08 | AL CHAMBERY VB | 11:00 | FIDESIENNE VB | COTE ROUSSE | LEBLANC SYLVAIN / CLUB RECEVANT | |
| A014 14/12/08 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 12:00 | VILLETTE P.B | COSEC | LAMOUILLE PAULI / BAYLE THIERRY | |
| A015 14/12/08 | VILLETTE P.B | 00:00 | THONON V.B | COSEC | BAYLE THIERRY / LAMOUILLE PAULI | |
| A016 14/12/08 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 00:00 | THONON V.B | COSEC | LAMOUILLE PAULI / BAYLE THIERRY | |
| Journée 05 | ||||||
| A017 18/01/09 | VILLETTE P.B | 11:00 | FIDESIENNE VB | HALLE DES SPORT | GUENEAU CHRISTO / CLUB RECEVANT | |
| A018 18/01/09 | THONON V.B | 11:00 | AL CHAMBERY VB | DE LA GRANGETTE | NASRALLI ALI / MALEVERGNE THIERRY | |
| A019 18/01/09 | AL CHAMBERY VB | 00:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DE LA GRANGETTE | MALEVERGNE THIERRY / NASRALLI ALI | |
| A020 18/01/09 | THONON V.B | 00:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DE LA GRANGETTE | NASRALLI ALI / MALEVERGNE THIERRY | |
| R017 18/01/09 | VILLETTE P.B | 11:00 | FIDESIENNE VB | HALLE DES SPORT | GUENEAU CHRISTO / CLUB RECEVANT | |
| R018 18/01/09 | THONON V.B | 11:00 | AL CHAMBERY VB | DE CHAMPAGNE | NASRALLI ALI / MALEVERGNE THIERRY | |
| R019 18/01/09 | AL CHAMBERY VB | 00:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DE CHAMPAGNE | MALEVERGNE THIERRY / NASRALLI ALI | |
| R020 18/01/09 | THONON V.B | 00:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DE CHAMPAGNE | NASRALLI ALI / MALEVERGNE THIERRY | |
| Journée 06 | ||||||
| R021 25/01/09 | FIDESIENNE VB | 11:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | PLAN DU LOUP | GISBERT MIKAEL / CLUB RECEVANT | |
| R022 25/01/09 | AL CHAMBERY VB | 11:00 | THONON V.B | BOUTRON | CORDEAU CELINE / RUAS CEDRIC | |
| R023 25/01/09 | THONON V.B | 00:00 | VILLETTE P.B | BOUTRON | RUAS CEDRIC / CORDEAU CELINE | |
| R024 25/01/09 | AL CHAMBERY VB | 00:00 | VILLETTE P.B | BOUTRON | CORDEAU CELINE / RUAS CEDRIC | |
| Journée 07 | ||||||
| R025 01/03/09 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 13:30 | FIDESIENNE VB | COSEC | PEQUEY PIERRE-E / ELIAS FRANCIS | |
| R026 01/03/09 | FIDESIENNE VB | 00:00 | THONON V.B | COSEC | ELIAS FRANCIS / PEQUEY PIERRE-E | |
| R027 01/03/09 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 00:00 | THONON V.B | COSEC | PEQUEY PIERRE-E / ELIAS FRANCIS | |
| R028 01/03/09 | VILLETTE P.B | 11:00 | AL CHAMBERY VB | TONY BERTRAND | DURET MAGALI / CLUB RECEVANT | |
| Journée 08 | ||||||
| R029 08/03/09 | FIDESIENNE VB | 10:30 | VILLETTE P.B | PLAN DU LOUP | JEAN SELVARASSA / BARBAVARA CHRIS | |
| R030 08/03/09 | VILLETTE P.B | 00:00 | AL CHAMBERY VB | PLAN DU LOUP | BARBAVARA CHRIS / JEAN SELVARASSA | |
| R031 08/03/09 | FIDESIENNE VB | 00:00 | AL CHAMBERY VB | PLAN DU LOUP | JEAN SELVARASSA / BARBAVARA CHRIS | |
| R032 08/03/09 | THONON V.B | 11:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | DE CHAMPAGNE | NASRALLI ALI / MALEVERGNE THIERRY | |
| Journée 09 | ||||||
| R033 22/03/09 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 12:00 | FIDESIENNE VB | BRANLY | CALATAYUD ANGEL / ELIAS FRANCIS | |
| R034 22/03/09 | FIDESIENNE VB | 00:00 | AL CHAMBERY VB | BRANLY | ELIAS FRANCIS / CALATAYUD ANGEL | |
| R035 22/03/09 | VBC LYON FRANCHEVILLE | 00:00 | AL CHAMBERY VB | BRANLY | CALATAYUD ANGEL / ELIAS FRANCIS | |
| R036 22/03/09 | VILLETTE P.B | 13:30 | THONON V.B | BELLECOMBE | GISBERT MIKAEL / CLUB RECEVANT | |
| Journée 10 | ||||||
| R037 29/03/09 | THONON V.B | 11:00 | VILLETTE P.B | DE CHAMPAGNE | NASRALLI ALI / PRINSEN JAN | |
| R038 29/03/09 | FIDESIENNE VB | 00:00 | VILLETTE P.B | DE CHAMPAGNE | PRINSEN JAN / NASRALLI ALI | |
| R039 29/03/09 | THONON V.B | 00:00 | FIDESIENNE VB | DE CHAMPAGNE | NASRALLI ALI / PRINSEN JAN | |
| R040 29/03/09 | AL CHAMBERY VB | 11:00 | VBC LYON FRANCHEVILLE | MONGE | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
