Navigation Principale
Bienvenue
Recherche Fidésienne Volley-Ball
En ligne
Sondage
Le club organise à nouveau une soirée. Qu'en penses-tu ?
Avec un autre thème alors !
Oui super !
Oui, ça peut être sympa.
Bof, j'ai trouvé les autres pas terrible.
Oui, mais pas une soirée déguisée !
Chatbox
Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n'êtes pas enregistré.
Zebulon
17 nov : 09:55
Hello a tous serait t'il possible d'avoir les championnats des jeunes en lignes SVP.Minimes cadettes et juniors.
Cath'
15 nov : 22:14
Perdu 3-2 en R2 ce soir contre Francheville,..mais quel match !! Quel suspense ! Quelle ambiance ! Bien battu les moules !
Cath'
12 nov : 10:07
Et encore des victoires !!! Bravo à tous !La Fidé est redoutable ..!
Zebulon
11 nov : 15:36
Zebulon c'est Laurent le coach juniors filles.
Ben
11 nov : 14:13
Salut,les matchs des juniors filles commenceront le 22 novembre.
Tcho,
Ben
Tous les messages (10)
![]()
>>> Sous réserve d'homologation MFA - MINIMES FILLES 6X6
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | PL VILLETTE PB | 0 | ||||||||||
| 2. | RHODIA-VAISE | 0 | ||||||||||
| 3. | UODL TASSIN 1 | 0 | ||||||||||
| 4. | FIDESIENNE VB | 0 | ||||||||||
| 5. | DOMBES/SAONE | 0 | ||||||||||
| 6. | ASUL LYON VB | 0 | ||||||||||
| 7. | VBALL | 0 | ||||||||||
| 8. | UODL TASSIN 2 | 0 | ||||||||||
| 9. | VB VILLEFRANCHE | 0 | ||||||||||
| 10. | AS DARDILLY | 0 | ||||||||||
| 11. | ES ST MAURICE/DARGOIRE | 0 |
| Journée 01 | ||||||
| A001 22/11/08 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | 14:30 | PL VILLETTE PB | Salle Pluri Act | / | |
| A002 06/12/08 | AS DARDILLY | 14:00 | RHODIA-VAISE | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A003 06/12/08 | VB VILLEFRANCHE | 14:00 | UODL TASSIN 1 | GARET | / | |
| A004 22/11/08 | UODL TASSIN 2 | EXEMPT | LES CROISETTES | / | ||
| A005 22/11/08 | VBALL | 15:00 | FIDESIENNE VB | DARGENT | / | |
| A006 22/11/08 | ASUL LYON VB | 17:00 | DOMBES/SAONE | LONGCHAMBON | / | |
| Journée 02 | ||||||
| A007 29/11/08 | ASUL LYON VB | 15:00 | PL VILLETTE PB | LONGCHAMBON | / | |
| A008 29/11/08 | DOMBES/SAONE | 17:00 | VBALL | VISIOSPORT 3 RI | / | |
| A009 29/11/08 | FIDESIENNE VB | 15:00 | UODL TASSIN 2 | PLAN DU LOUP | / | |
| A010 29/11/08 | EXEMPT | VB VILLEFRANCHE | / | |||
| A011 30/11/08 | UODL TASSIN 1 | 11:00 | AS DARDILLY | LES CROISETTES | / | |
| A012 29/11/08 | RHODIA-VAISE | 14:30 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | JEAN ZAY | / | |
| Journée 03 | ||||||
| A013 13/12/08 | PL VILLETTE PB | 14:00 | RHODIA-VAISE | TONY BERTRAND | / | |
| A014 13/12/08 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | UODL TASSIN 1 | Salle Pluri Act | / | ||
| A015 13/12/08 | AS DARDILLY | EXEMPT | ROLAND GUILLAUD | / | ||
| A016 13/12/08 | VB VILLEFRANCHE | 16:00 | FIDESIENNE VB | GARET | / | |
| A017 14/12/08 | UODL TASSIN 2 | 11:00 | DOMBES/SAONE | LES CROISETTES | / | |
| A018 13/12/08 | VBALL | 16:00 | ASUL LYON VB | CHARRON | / | |
| Journée 04 | ||||||
| A019 10/01/09 | VBALL | 14:00 | PL VILLETTE PB | CHARRON | / | |
| A020 10/01/09 | ASUL LYON VB | 16:00 | UODL TASSIN 2 | LONGCHAMBON | / | |
| A021 10/01/09 | VB VILLEFRANCHE | 14:00 | DOMBES/SAONE | ST EXUPERY | / | |
| A022 10/01/09 | FIDESIENNE VB | 15:00 | AS DARDILLY | PLAN DU LOUP | / | |
| A023 10/01/09 | EXEMPT | ES ST MAURICE/DARGOIRE | / | |||
| A024 11/01/09 | UODL TASSIN 1 | 14:00 | RHODIA-VAISE | LES CROISETTES | / | |
| Journée 05 | ||||||
| A025 17/01/09 | PL VILLETTE PB | 14:00 | UODL TASSIN 1 | CHARIAL | / | |
| A026 17/01/09 | RHODIA-VAISE | EXEMPT | JEAN ZAY | / | ||
| A027 17/01/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | FIDESIENNE VB | Salle Pluri Act | / | ||
| A028 17/01/09 | AS DARDILLY | 14:00 | DOMBES/SAONE | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A029 17/01/09 | VB VILLEFRANCHE | 16:00 | ASUL LYON VB | GARET | / | |
| A030 17/01/09 | UODL TASSIN 2 | 14:00 | VBALL | LES CROISETTES | / | |
| Journée 06 | ||||||
| A031 31/01/09 | UODL TASSIN 2 | 14:00 | PL VILLETTE PB | LES CROISETTES | / | |
| A032 31/01/09 | VBALL | 16:00 | VB VILLEFRANCHE | CHARRON | / | |
| A033 31/01/09 | ASUL LYON VB | 16:00 | AS DARDILLY | PETIT PALAIS DE | / | |
| A034 31/01/09 | DOMBES/SAONE | 17:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | VISIOSPORT 3 RI | / | |
| A035 31/01/09 | FIDESIENNE VB | 14:00 | RHODIA-VAISE | PLAN DU LOUP | / | |
| A036 31/01/09 | EXEMPT | UODL TASSIN 1 | / | |||
| Journée 07 | ||||||
| A037 28/02/09 | PL VILLETTE PB | EXEMPT | HALLE DES SPORT | / | ||
| A038 28/02/09 | UODL TASSIN 1 | 14:30 | FIDESIENNE VB | GENETIERES | / | |
| A039 28/02/09 | RHODIA-VAISE | 14:30 | DOMBES/SAONE | JEAN ZAY | / | |
| A040 28/02/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | ASUL LYON VB | Salle Pluri Act | / | ||
| A041 28/02/09 | AS DARDILLY | 14:00 | VBALL | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A042 28/02/09 | VB VILLEFRANCHE | 16:00 | UODL TASSIN 2 | GARET | / | |
| Journée 08 | ||||||
| A043 14/03/09 | VB VILLEFRANCHE | 14:00 | PL VILLETTE PB | ST EXUPERY | / | |
| A044 14/03/09 | UODL TASSIN 2 | 14:00 | AS DARDILLY | COQUELICOTS | / | |
| A045 14/03/09 | VBALL | 16:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | DARGENT | / | |
| A046 14/03/09 | ASUL LYON VB | 17:00 | RHODIA-VAISE | LONGCHAMBON | / | |
| A047 14/03/09 | DOMBES/SAONE | 17:00 | UODL TASSIN 1 | VISIOSPORT 3 RI | / | |
| A048 14/03/09 | FIDESIENNE VB | EXEMPT | PLAN DU LOUP | / | ||
| Journée 09 | ||||||
| A049 21/03/09 | PL VILLETTE PB | 14:00 | FIDESIENNE VB | HALLE DES SPORT | / | |
| A050 21/03/09 | EXEMPT | DOMBES/SAONE | / | |||
| A051 21/03/09 | UODL TASSIN 1 | 14:00 | ASUL LYON VB | LES CROISETTES | / | |
| A052 21/03/09 | RHODIA-VAISE | 14:30 | VBALL | JEAN ZAY | / | |
| A053 21/03/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | UODL TASSIN 2 | Salle Pluri Act | / | ||
| A054 21/03/09 | AS DARDILLY | 14:00 | VB VILLEFRANCHE | ROLAND GUILLAUD | / | |
| Journée 10 | ||||||
| A055 28/03/09 | AS DARDILLY | 14:00 | PL VILLETTE PB | ROLAND GUILLAUD | / | |
| A056 28/03/09 | VB VILLEFRANCHE | 14:00 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | GARET | / | |
| A057 28/03/09 | UODL TASSIN 2 | 14:00 | RHODIA-VAISE | GENETIERES | / | |
| A058 28/03/09 | VBALL | 16:00 | UODL TASSIN 1 | CHARRON | / | |
| A059 28/03/09 | ASUL LYON VB | EXEMPT | LONGCHAMBON | / | ||
| A060 28/03/09 | DOMBES/SAONE | 17:00 | FIDESIENNE VB | VISIOSPORT 3 RI | / | |
| Journée 11 | ||||||
| A061 25/04/09 | PL VILLETTE PB | 14:00 | DOMBES/SAONE | TONY BERTRAND | / | |
| A062 25/04/09 | FIDESIENNE VB | 14:00 | ASUL LYON VB | PLAN DU LOUP | / | |
| A063 25/04/09 | EXEMPT | VBALL | / | |||
| A064 25/04/09 | UODL TASSIN 1 | 14:00 | UODL TASSIN 2 | LES CROISETTES | / | |
| A065 25/04/09 | RHODIA-VAISE | 14:30 | VB VILLEFRANCHE | JEAN ZAY | / | |
| A066 25/04/09 | ES ST MAURICE/DARGOIRE | AS DARDILLY | Salle Pluri Act | / |
